Monitor táctil curvado de 43 pulgadas 1.5mm con garantía de 1 año, armario de metal negro para juegos con 2 botones y monedas
Pantalla táctil vertical de 43 pulgadas, pantalla LCD, máquina de juegos en armario
Juego
Adecuado para juegos con pantalla vertical
Luz
Iluminación de acento LED ajustable
Botones
Configuración digital de botones para la plataforma del jugador
Fuente de Alimentación
Dos fuentes de alimentación potentes
Dureza
Cableado estándar jamma de 36/10 pines (o personalizado)
Datos
Medidor de entrada y salida para una contabilidad precisa
Garantía
Garantía de un año y orientación técnica de por vida
Adicional
Seleccionar placa de juego, aceptador de billetes, impresora o sistema de contabilidad, con precio adicional









Característica:
- Pantalla LCD de 43 pulgadas, relación 16:9, 1920×1080 DPI
- Pantalla táctil PCAP de 10 puntos
- Visualización en modo horizontal o vertical
- Puerto HDMI&VGA&DVI
- Sistema operativo compatible: Windows, Linux, Android
Especificaciones:
| Parámetros del panel LCD | Nombre | Pantalla curva de luz LED de 43 pulgadas |
| Modelo | RTJ430-RPC03-L | |
| Tecnología de pantalla | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Área activa (H × V) | 941,18× 529,42mm | |
| Resolución nativa | 1920×1080@60Hz | |
| Tiempo de respuesta (típ.) | 8 ms | |
| Colores de la pantalla | 16.7M | |
| Brillo (típico) | 400 cd/m² (Típ.) | |
| Relación de contraste (típ.) | 1200:1 | |
| Ángulo de visión (típ.) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Capacitiva proyectada (PCAP) |
| Tratamiento de superficie | Templada reforzada | |
| Opcional: AG / AR | ||
| Grosor (Total) | 3.75±0.2mm | |
| Transmisión de luz | ≥83% | |
| Tiempo de Respuesta | 10ms | |
| Interfaz de Pantalla Táctil | USB | |
| Punto Táctil | 10 | |
| Parámetros Generales | Color de Caja/Bisel | Negro |
| Opciones de Montaje | VESA,600x300mm | |
| Dimensiones Exteriores (Al×An×Pr) | 1011,8mm ×619,6mm×155,3mm | |
| Fuente de Alimentación | Rango de Voltaje de Entrada: 100-240V AC, 50-60 Hz | |
| Menú en Pantalla (OSD) | Control (trasero): Encendido, Auto, Arriba, Abajo, Menú | |
| Consumo de Energía | ≤ 100W (típ.) | |
| Color de Luces LED | Multicolor | |
| Ubicación de luces LED | 4 barras de luces LED (Frontal y Borde) | |
| Rango de Temperatura | Operación: 0℃ a 50℃, almacenamiento: -20℃ a 60℃ | |
| Humedad (No Condensante) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% | |
| Entrada/Salida | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Accesorios | Cables: HDMI×1, USB×1, Longitud 1.8m | |
| Dimensiones de la caja de cartón | 1220mm (L) ×280mm (An) × 820mm (Al) | |
| Peso | Neto: 25Kg | |
| Bruto: 30Kg | ||
| MTBF | Demostrado 50,000 horas | |
| Aprobaciones de la Agencia | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantía | 1 año (opcional 3/5 años) |

