Destacados del producto
Aspectos destacados de la función: Este monitor de pantalla táctil vertical de 32 pulgadas presenta una resolución de 1920x1080, brillo de 350cd/m2 y una relación de aspecto de 16:9, ofreciendo visuales vibrantes para máquinas de juegos con monedas. Con una dureza superficial de 7H, una vida útil de retroiluminación LED de 50,000 horas y compatibilidad con protocolos 3M/ELO, garantiza durabilidad y rendimiento confiable. El panel táctil infrarrojo soporta toque único (multitáctil opcional) y ofrece opciones de montaje versátiles, incluyendo soporte VESA y montaje enrasado con los soportes incluidos.
Aspectos destacados del proveedor: Este vendedor es tanto fabricante como comerciante, exportando principalmente a España, República Dominicana y otros países. La satisfacción del cliente es muy alta, con una tasa de reseñas positivas del 98,91%.







Característica:
- LCD de 55 pulgadas, 16:9, 3840×2160 DPI
- Pantalla táctil PCAP de 10 puntos
- Visualización en modo horizontal o vertical
- Puerto HDMI&VGA&DVI
- Sistema operativo compatible: Windows, Linux, Android
Especificaciones:
| Parámetros del panel LCD | Nombre | Pantalla LED de 55 pulgadas |
| Modelo | RTM550-RPC03-L | |
| Tecnología de pantalla | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Área activa (H × V) | 1209,6× 680,4mm | |
| Resolución nativa | 3840×2160@60Hz | |
| Tiempo de respuesta (típ.) | 8 ms | |
| Colores de la pantalla | 16.7M | |
| Brillo (típico) | 500 cd/m² (Típ.) | |
| Relación de contraste (típ.) | 1200:1 | |
| Ángulo de visión (típ.) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Capacitiva proyectada (PCAP) |
| Tratamiento de superficie | Templada reforzada | |
| Opcional: AG / AR | ||
| Grosor (Total) | 3.75±0.2mm | |
| Transmisión de luz | ≥83% | |
| Tiempo de Respuesta | 16ms | |
| Interfaz de Pantalla Táctil | USB | |
| Punto Táctil | 10 | |
| Parámetros Generales | Color de Caja/Bisel | Negro |
| Opciones de Montaje | VESA, 4-M8, 400x400 mm | |
| Dimensiones Exteriores (Al×An×Pr) | 1284,4mm × 755,2mm × 66,3mm | |
| Fuente de Alimentación | Rango de Voltaje de Entrada: 100-240V AC, 50-60 Hz | |
| Menú en Pantalla (OSD) | Control (trasero): Encendido, Auto, Arriba, Abajo, Menú | |
| Consumo de Energía | ≤ 150W (típ.) | |
| Color de Luces LED | Multicolor | |
| Ubicación de luces LED | Barra de 4 luces LED (Frontal, Borde, Trasero) | |
| Rango de Temperatura | Operación: 0℃ a 50℃, almacenamiento: -20℃ a 60℃ | |
| Humedad (No Condensante) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% | |
| Entrada/Salida | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Accesorios | Cables: HDMI×1, USB×1, Longitud 1.8m | |
| Dimensiones de la caja de cartón | 1500mm (L) × 965mm (W) × 220mm (H) | |
| Peso | Neto: 45Kg | |
| Bruto: 55Kg | ||
| MTBF | Demostrado 50,000 horas | |
| Aprobaciones de la Agencia | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantía | 1 año (opcional 3/5 años) |

