Destaques do produto
Destaques da funcionalidade: Este monitor de tela sensível ao toque vertical de 32 polegadas apresenta uma resolução de 1920x1080, brilho de 350cd/m2 e uma proporção de 16:9, oferecendo visuais vibrantes para máquinas de jogos operadas por moedas. Com dureza de superfície 7H, vida útil de retroiluminação LED de 50.000 horas e compatibilidade com protocolos 3M/ELO, garante durabilidade e desempenho confiável. O painel de toque infravermelho suporta toque único (multitouch opcional) e oferece opções versáteis de montagem, incluindo suporte VESA e montagem embutida com suportes incluídos.
Destaques do fornecedor: Este vendedor é tanto fabricante quanto comerciante, principalmente exportando para Portugal, República Dominicana e outros países. A satisfação do cliente é muito alta, com uma taxa de avaliação positiva de 98,9%.







Recurso:
- LCD de 55 polegadas, 16:9, 3840×2160 DPI
- Toque PCAP de 10 Pontos
- Exibição em modo Paisagem ou Retrato
- Porta HDMI&VGA&DVI
- Suporte OS: Windows, Linux, Android
Especificações:
| Parâmetros do Painel LCD | Nome | Display de LED de 55 polegadas |
| Modelo | RTM550-RPC03-L | |
| Tecnologia de Exibição | TFT-LCD de Matriz Ativa com Retroiluminação LED | |
| Proporção de Aspecto | 16:9 | |
| Área Ativa (H × V) | 1209,6× 680,4mm | |
| Resolução Nativa | 3840×2160@60Hz | |
| Tempo de Resposta (Típ.) | 8 ms | |
| Cores de Exibição | 16,7M | |
| Brilho (típico) | 500 cd/m² (Típico) | |
| Razão de Contraste (Típ.) | 1200:1 | |
| Ângulo de Visualização (Típ.) | Horizontal (esquerda/direita) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (cima/baixo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parâmetros do Ecrã Tátil | Tecnologia Tátil | Capacitivo Projetado (PCAP) |
| Tratamento de Superfície | Temperado Reforçado | |
| Opcional:AG /AR | ||
| Espessura (Total) | 3,75±0,2mm | |
| Transmissão de Luz | ≥83% | |
| Tempo de Resposta | 16ms | |
| Interface de Tela Sensível ao Toque | USB | |
| Ponto de Toque | 10 | |
| Parâmetros Gerais | Cor do Estojo/Bisel | Preto |
| Opções de Montagem | VESA,4-M8,400x400 mm | |
| Dimensões Externas (H×V×D) | 1284,4mm ×755,2mm×66,3mm | |
| Fonte de Alimentação | Intervalo de Tensão de Entrada: 100-240V AC, 50-60 Hz | |
| Exibição na Tela (OSD) | Controlo (traseiro): Energia, Automático, Para Cima, Para Baixo, Menu | |
| Consumo de Energia | ≤ 150W (típico) | |
| Cor das Luzes LED | Multicolorido | |
| Localização das Luzes LED | 4 barras de luz LED (Frontal, Borda, Traseira) | |
| Intervalo de Temperatura | Operação: 0℃ a 50℃, armazenamento: -20℃ a 60℃ | |
| Humidade (Não Condensante) | Operação: 20% a 80%, armazenamento: 10% a 90% | |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Acessórios | Cabos: HDMI×1, USB×1, Comprimento de 1,8m | |
| Dimensões da Caixa de Cartão | 1500mm (L) ×965mm (W) × 220mm (H) | |
| Peso | Peso líquido: 45Kg | |
| Peso bruto: 55Kg | ||
| MTBF | 50.000 horas demonstradas | |
| Aprovações da Agência | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantia | 1 ano (opção de 3/5 anos) |

