Monitor de Toque para Jogos IR de 43 Polegadas LCD Curvo Muito Barato 3M /ELO 19 22 24 27 32 43 55 Polegadas para IGS Fire Liink WMS POG Máquina de Jogos Bally 








Recurso:
- LCD de 43 polegadas, 16:9, 1920×1080 DPI
- Toque PCAP de 10 Pontos
- Exibição em modo Paisagem ou Retrato
- Porta HDMI&VGA&DVI
- Suporte OS: Windows, Linux, Android
Especificações:
| Parâmetros do Painel LCD | Nome | Display Curvo de Luz LED de 43 Polegadas |
| Modelo | RTC430-RPC03-L | |
| Tecnologia de Exibição | TFT-LCD de Matriz Ativa com Retroiluminação LED | |
| Proporção de Aspecto | 16:9 | |
| Área Ativa (H × V) | 941,18× 529,42mm | |
| Resolução Nativa | 1920×1080@60Hz | |
| Tempo de Resposta (Típ.) | 8 ms | |
| Cores de Exibição | 16,7M | |
| Brilho (típico) | 400 cd/m² (Típ.) | |
| Razão de Contraste (Típ.) | 1200:1 | |
| Ângulo de Visualização (Típ.) | Horizontal (esquerda/direita) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (cima/baixo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parâmetros do Ecrã Tátil | Tecnologia Tátil | Capacitivo Projetado (PCAP) |
| Tratamento de Superfície | Temperado Reforçado | |
| Opcional:AG /AR | ||
| Espessura (Total) | 3,75±0,2mm | |
| Transmissão de Luz | ≥83% | |
| Tempo de Resposta | 10ms | |
| Interface de Tela Sensível ao Toque | USB | |
| Ponto de Toque | 10 | |
| Parâmetros Gerais | Cor do Estojo/Bisel | Preto |
| Opções de Montagem | VESA,600x300mm | |
| Dimensões Externas (H×V×D) | 1011,8mm ×619,6mm×155,3mm | |
| Fonte de Alimentação | Intervalo de Tensão de Entrada: 100-240V AC, 50-60 Hz | |
| Exibição na Tela (OSD) | Controlo (traseiro): Energia, Automático, Para Cima, Para Baixo, Menu | |
| Consumo de Energia | ≤ 100W (típico) | |
| Cor das Luzes LED | Multicolorido | |
| Localização das Luzes LED | 4 barras de luz LED (Frente & Borda) | |
| Intervalo de Temperatura | Operação: 0℃ a 50℃, armazenamento: -20℃ a 60℃ | |
| Humidade (Não Condensante) | Operação: 20% a 80%, armazenamento: 10% a 90% | |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Acessórios | Cabos: HDMI×1, USB×1, Comprimento de 1,8m | |
| Dimensões da Caixa de Cartão | 1220mm (C) × 280mm (L) × 820mm (A) | |
| Peso | Neto: 25Kg | |
| Bruto: 30Kg | ||
| MTBF | 50.000 horas demonstradas | |
| Aprovações da Agência | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantia | 1 ano (opção de 3/5 anos) |

