Novo monitor de ecrã tátil curvo de moldura fechada J Type de 49 polegadas LED Light para publicidade
Destaques do fornecedor: Este fornecedor é tanto fabricante como comerciante, oferecendo controlo de qualidade e fornecendo personalização completa, personalização de design e personalização de amostras. Os principais mercados de vendas são Portugal, Polónia e Indonésia com uma taxa de avaliação positiva de 100,0%.








Recurso:
- LCD de 50 polegadas, 16:9, 3840×2160 DPI
- Toque PCAP de 10 Pontos
- Exibição em modo Paisagem ou Retrato
- Porta HDMI&VGA&DVI
- Suporte OS: Windows, Linux, Android
Especificações:
| Parâmetros do Painel LCD | Nome | Ecrã de LED de 50 polegadas |
| Modelo | RTM500-RPC03-L | |
| Tecnologia de Exibição | TFT-LCD de Matriz Ativa com Retroiluminação LED | |
| Proporção de Aspecto | 16:9 | |
| Área Ativa (H × V) | 1095,8× 616,4mm | |
| Resolução Nativa | 3840×2160@60Hz | |
| Tempo de Resposta (Típ.) | 8 ms | |
| Cores de Exibição | 16,7M | |
| Brilho (típico) | 450 cd/m² (Tipo) | |
| Razão de Contraste (Típ.) | 5000:1 | |
| Ângulo de Visualização (Típ.) | Horizontal (esquerda/direita) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (cima/baixo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parâmetros do Ecrã Tátil | Tecnologia Tátil | Capacitivo Projetado (PCAP) |
| Tratamento de Superfície | Temperado Reforçado | |
| Opcional:AG /AR | ||
| Espessura (Total) | 3,75±0,2mm | |
| Transmissão de Luz | ≥83% | |
| Tempo de Resposta | 16ms | |
| Interface de Tela Sensível ao Toque | USB | |
| Ponto de Toque | 10 | |
| Parâmetros Gerais | Cor do Estojo/Bisel | Preto |
| Opções de Montagem | VESA, MIS-F, 400x400mm | |
| Dimensões Externas (H×V×D) | 1143,68mm ×674,3mm×58,2mm | |
| Fonte de Alimentação | Intervalo de Tensão de Entrada: 100-240V AC, 50-60 Hz | |
| Exibição na Tela (OSD) | Controlo (traseiro): Energia, Automático, Para Cima, Para Baixo, Menu | |
| Consumo de Energia | ≤ 70W (típico) | |
| Cor das Luzes LED | Multicolorido | |
| Localização das Luzes LED | 4 barras de luz LED (Frontal, Borda, Traseira) | |
| Intervalo de Temperatura | Operação: 0℃ a 50℃, armazenamento: -20℃ a 60℃ | |
| Humidade (Não Condensante) | Operação: 20% a 80%, armazenamento: 10% a 90% | |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Acessórios | Cabos: HDMI×1, USB×1, Comprimento de 1,8m | |
| Dimensões da Caixa de Cartão | 1291mm (Comprimento) ×854mm (Largura) × 200mm (Altura) | |
| Peso | Peso líquido: 35Kg | |
| Peso bruto: 45Kg | ||
| MTBF | 50.000 horas demonstradas | |
| Aprovações da Agência | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantia | 1 ano (opção de 3/5 anos) |

