產品焦點
特色亮點:這款32英寸垂直觸控螢幕顯示器具有1920x1080解析度、350cd/m2亮度,以及16:9的長寬比,為投幣式遊戲機提供鮮明的視覺效果。具有7H表面硬度、LED背光壽命達50,000小時,並兼容3M/ELO協議,確保耐用性與可靠性能。紅外線觸控面板支持單點觸控(多點觸控可選),並提供多種安裝選項,包括VESA掛架和配備支架的平嵌式安裝。
供應商亮點:此賣家既是製造商也是貿易商,主要出口至台灣、台灣、台灣。客戶滿意度非常高,正面評價率達98.91%。







特點:
- 55英寸液晶顯示器,16:9,3840×2160 DPI
- 10點PCAP觸控
- 橫向或縱向顯示
- HDMI&VGA&DVI接口
- 支援作業系統:Windows、Linux、Android
規格:
| 液晶面板參數 | 姓名 | 55英寸LED背光顯示器 |
| 型號 | RTM550-RPC03-L | |
| 顯示技術 | 帶LED背光的主動矩陣TFT-LCD | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 有效顯示區域(寬×高) | 1209.6× 680.4毫米 | |
| 原生解析度 | 3840×2160@60Hz | |
| 響應時間(典型值) | 8 毫秒 | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 (典型值) | 500 cd/m²(標準) | |
| 對比度比(典型值) | 1200:1 | |
| 可視角度(典型值) | 水平(左右) CR≥10 89°/89° | |
| 垂直(上下) CR≥10 89°/89° | ||
| 觸控屏參數 | 觸控技術 | 投射電容式(PCAP) |
| 表面處理 | 鋼化強化 | |
| 選配:AG /AR | ||
| 厚度(總厚度) | 3.75±0.2mm | |
| 透光率 | ≥83% | |
| 反應時間 | 16毫秒 | |
| 觸控螢幕介面 | USB | |
| 觸控點 | 10 | |
| 整體參數 | 外殼/邊框顏色 | 黑色 |
| 安裝選項 | VESA,4-M8,400x400 毫米 | |
| 外形尺寸(高×寬×深) | 1284.4毫米 × 755.2毫米 × 66.3毫米 | |
| 電源供應 | 輸入電壓範圍:100-240V交流電,50-60赫茲 | |
| 螢幕顯示(OSD) | 控制(背面):電源、自動、上、下、菜單 | |
| 功耗 | ≤ 150W(標準) | |
| LED燈光顏色 | 多彩 | |
| LED 燈位置 | 4個LED燈條(前、邊、後) | |
| 溫度範圍 | 操作:0℃ 至 50℃,存儲:-20℃ 至 60℃ | |
| 濕度(非冷凝) | 操作:20% 至 80%,存儲:10% 至 90% | |
| 輸入/輸出 | VGA、HDMI、USB(DVI、DP 可選) | |
| 配件 | 線纜:HDMI×1、USB×1、長度1.8米 | |
| 紙箱尺寸 | 1500毫米(長) × 965毫米(寬) × 220毫米(高) | |
| 重量 | 淨重:45公斤 | |
| 毛重:55公斤 | ||
| 平均無故障時間(MTBF) | 50,000 小時已證明 | |
| 認證標準 | CCC、CE、FCC、CB、RoHS、CEC | |
| 保固 | 1 年(可選擇 3/5 年) |

