23.6吋 27吋 3M WMS POG FOX340 T340 觸控螢幕開架式金色觸控顯示器,用於遊戲主機

特點:
- 23.8吋液晶螢幕,16:9,1920X1080 DPI
- 10點PCAP觸控
- 橫向或縱向顯示
- HDMI&VGA&DVI接口
- 支援作業系統:Windows、Linux、Android
規格:
| 液晶面板參數 | 姓名 | 23.8吋LED光顯示屏 |
| 型號 | RTM238-RPC03-L | |
| 顯示技術 | 帶LED背光的主動矩陣TFT-LCD | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 有效顯示區域(寬×高) | 527× 296.5mm | |
| 原生解析度 | 1920×1080@60Hz | |
| 響應時間(典型值) | 14毫秒 | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 (典型值) | 250 cd/m²(典型值) | |
| 對比度比(典型值) | 1000:1 | |
| 可視角度(典型值) | 水平(左右) CR≥10 89°/89° | |
| 垂直(上下) CR≥10 89°/89° | ||
| 觸控屏參數 | 觸控技術 | 投射電容式(PCAP) |
| 表面處理 | 鋼化強化 | |
| 選配:AG /AR | ||
| 厚度(總厚度) | 2.75±0.2mm | |
| 透光率 | ≥83% | |
| 反應時間 | 8毫秒 | |
| 觸控螢幕介面 | USB | |
| 觸控點 | 10 | |
| 整體參數 | 外殼/邊框顏色 | 黑色 |
| 安裝選項 | VESA,MIS-D,100x100mm | |
| 外形尺寸(高×寬×深) | 577.1mm × 349.4mm × 47mm | |
| 電源供應 | 輸入電壓範圍:100-240V交流電,50-60赫茲 | |
| 螢幕顯示(OSD) | 控制(背面):電源、自動、上、下、菜單 | |
| 功耗 | ≤ 25W(典型值) | |
| LED燈光顏色 | 多彩 | |
| 網路攝像頭 | 4個LED燈條(前、後、邊緣) | |
| 溫度範圍 | 操作:0℃ 至 50℃,存儲:-20℃ 至 60℃ | |
| 濕度(非冷凝) | 操作:20% 至 80%,存儲:10% 至 90% | |
| 輸入/輸出 | VGA、HDMI、USB(DVI、DP 可選) | |
| 配件 | 線纜:HDMI×1、USB×1、長度1.8米 | |
| 紙箱尺寸 | 685mm(長)×470mm(寬)×155mm(高) | |
| 重量 | 淨重:8公斤 | |
| 毛重:10公斤 | ||
| 平均無故障時間(MTBF) | 50,000 小時已證明 | |
| 認證標準 | CCC、CE、FCC、CB、RoHS、CEC | |
| 保固 | 1 年(可選擇 3/5 年) |

