Pantalla circular de LED de alta calidad para interiores, cartel digital de pantalla circular de LED para tiendas, pantalla LED redonda
La pantalla LED circular para interiores es de alta definición y alta tasa de refresco, modos de control múltiple 4G/WIFI/por cable transmiten y reemplazan datos a través de ordenadores o teléfonos móviles. El modo de control fácil de entender y el diseño creativo único se utilizan ampliamente en centros comerciales, hoteles, restaurantes, clubes, salas de exposiciones, museos, etc. Los métodos de instalación convenientes y rápidos incluyen colgado, empotrado, en tierra, etc.









Característica:
- Pantalla LCD de 23,6 pulgadas, 1:1, 1280X1280 DPI
- Pantalla táctil PCAP de 10 puntos
- Visualización en modo horizontal o vertical
- Puerto HDMI&VGA&DVI
- Sistema operativo compatible: Windows, Linux, Android
Especificaciones:
| Parámetros del panel LCD | Nombre | Pantalla redonda de LED de 23,6 pulgadas |
| Modelo | ||
| Tecnología de pantalla | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto | 1:1 | |
| Área activa (H × V) | 599,42× 599,42 mm | |
| Resolución nativa | 1280×1280@60Hz | |
| Tiempo de respuesta (típ.) | 14 ms | |
| Colores de la pantalla | 16.7M | |
| Brillo (típico) | 700 cd/m² (Típico) | |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1 | |
| Ángulo de visión (típ.) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Capacitiva proyectada (PCAP) |
| Tratamiento de superficie | Templada reforzada | |
| Opcional: AG / AR | ||
| Grosor (Total) | 3±0,2 mm | |
| Transmisión de luz | ≥83% | |
| Tiempo de Respuesta | 16ms | |
| Interfaz de Pantalla Táctil | USB | |
| Punto Táctil | 10 | |
| Parámetros Generales | Color de Caja/Bisel | Negro |
| Opciones de Montaje | VESA: 200 mm x 150 mm | |
| Dimensiones Exteriores (Al×An×Pr) | 690,0 mm × 690,0 mm × 55,6 mm | |
| Fuente de Alimentación | Rango de voltaje de entrada: +24VDC, 50-60 Hz | |
| Menú en Pantalla (OSD) | Control (trasero): Encendido, Auto, Arriba, Abajo, Menú | |
| Consumo de Energía | ≤ 100W (típ.) | |
| Color de Luces LED | Multicolor | |
| Ubicación de luces LED | Barra de luces circulares (Frontal y Borde) | |
| Rango de Temperatura | Operación: 0℃ a 50℃, almacenamiento: -20℃ a 60℃ | |
| Humedad (No Condensante) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% | |
| Entrada/Salida | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Accesorios | Cables: HDMI×1, USB×1, Longitud 1.8m | |
| Dimensiones de la caja de cartón | 790 mm (L) × 790 mm (An) × 190 mm (Al) | |
| Peso | Neto: 18,5 kg | |
| Bruto: 12,8 kg | ||
| MTBF | Demostrado 50,000 horas | |
| Aprobaciones de la Agencia | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantía | 1 año (opcional 3/5 años) |

