Display LED circular de alta qualidade para interiores, painel de sinalização digital circular para loja, ecrã LED redondo
Ecrã LED circular para interiores de alta definição e alta taxa de atualização, modos de controlo múltiplos via 4G/WIFI/por cabo transmitem e substituem dados através de computadores ou telemóveis. O modo de controlo fácil de entender e o design criativo único são amplamente utilizados em centros comerciais, hotéis, restaurantes, clubes, salas de exposições, museus, etc. Métodos de instalação convenientes e rápidos incluem suspensão, embutido, colocação no chão, etc.









Recurso:
- LCD de 23,6 polegadas, 1:1, 1280X1280 DPI
- Toque PCAP de 10 Pontos
- Exibição em modo Paisagem ou Retrato
- Porta HDMI&VGA&DVI
- Suporte OS: Windows, Linux, Android
Especificações:
| Parâmetros do Painel LCD | Nome | Ecrã circular de luz LED de 23,6 polegadas |
| Modelo | ||
| Tecnologia de Exibição | TFT-LCD de Matriz Ativa com Retroiluminação LED | |
| Proporção de Aspecto | 1:1 | |
| Área Ativa (H × V) | 599,42× 599,42mm | |
| Resolução Nativa | 1280×1280@60Hz | |
| Tempo de Resposta (Típ.) | 14 ms | |
| Cores de Exibição | 16,7M | |
| Brilho (típico) | 700 cd/m² (Tipo) | |
| Razão de Contraste (Típ.) | 1000:1 | |
| Ângulo de Visualização (Típ.) | Horizontal (esquerda/direita) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (cima/baixo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parâmetros do Ecrã Tátil | Tecnologia Tátil | Capacitivo Projetado (PCAP) |
| Tratamento de Superfície | Temperado Reforçado | |
| Opcional:AG /AR | ||
| Espessura (Total) | 3±0,2mm | |
| Transmissão de Luz | ≥83% | |
| Tempo de Resposta | 16ms | |
| Interface de Tela Sensível ao Toque | USB | |
| Ponto de Toque | 10 | |
| Parâmetros Gerais | Cor do Estojo/Bisel | Preto |
| Opções de Montagem | VESA:200mmx150mm | |
| Dimensões Externas (H×V×D) | 690,0mm ×690,0mm×55,6mm | |
| Fonte de Alimentação | Faixa de tensão de entrada: +24VDC, 50-60 Hz | |
| Exibição na Tela (OSD) | Controlo (traseiro): Energia, Automático, Para Cima, Para Baixo, Menu | |
| Consumo de Energia | ≤ 100W (típico) | |
| Cor das Luzes LED | Multicolorido | |
| Localização das Luzes LED | Barra de luzes circular (Frontal e Borda) | |
| Intervalo de Temperatura | Operação: 0℃ a 50℃, armazenamento: -20℃ a 60℃ | |
| Humidade (Não Condensante) | Operação: 20% a 80%, armazenamento: 10% a 90% | |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Acessórios | Cabos: HDMI×1, USB×1, Comprimento de 1,8m | |
| Dimensões da Caixa de Cartão | 790mm (L) ×790mm (W) ×190mm (H) | |
| Peso | Peso líquido: 18,5Kg | |
| Peso bruto: 12,8Kg | ||
| MTBF | 50.000 horas demonstradas | |
| Aprovações da Agência | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantia | 1 ano (opção de 3/5 anos) |

